Hits: 17
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) membukukan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 32,35 triliun. Lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 28,99 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham per tanggal 2 Februari 2019 setara dengan Rp 264.96 per lembar.
Laporan Keuangan Tahun 2018
Semua angka dalam resume laporan keuangan yang ditampilkan di sini adalah dalam milyar rupiah.
Neraca
Kas | 27.421,6 |
Aset | 1.296.898,3 |
Utang Jangka Pendek | 45.842,4 |
Utang Jangka Panjang | 1.065.780,6 |
Ekuitas | 185.275,3 |
Penghasilan
Penghasilan | 111.582,8 |
Penghasilan Bruto | 111.582,8 |
Penghasilan Operasional | 41.725,9 |
Penghasilan Neto | 32.351,1 |
Laba Sebelum Bunga dan Pajak | 43.591,2 |
Biaya Bunga | 0 |
Rasio Keuangan
Rasio | 2018 | 2017 |
EPS | 264,96 | 237,48 |
PER | 14,79 | 15,33 |
BVPS | 1.517,25 | 1.370,44 |
PBV | 2,58 | 2,66 |
ROA | 2,49 | 2,57 |
ROE | 17,46 | 17,33 |
EV/EBITDA | 35,85 | 35,91 |
DER | 6,00 | 5,73 |
Debt/Total Cap | 0,86 | 0,85 |
Debt/EBITDA | 25,50 | 24,98 |
EBITDA/IntExp | 0,00 | 0,00 |
Catatan
Kapitalisasi Pasar | 478.680,4 |
Share Out | 122,1 |
Harga Terakhir (2 Februari 2019) | 3.920 |