Hits: 3
Dividen tunai Chitose International Tbk, PT sebesar Rp 8,00 per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham, dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego | 30 April 2018 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego | 2 Mei 2018 |
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 4 Mei 2018 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 7 Mei 2018 |
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date) | 4 Mei 2018 |
Tanggal Pembayaran | 25 Mei 2018 |
Ringkasan Perdagangan
Tanggal | 30 April 2018 |
Open | 316 |
High | 320 |
Low | 312 |
Close | 316 |
Volume | 6.254.100 |