Hits: 12
Dividen tunaiĀ __ sebesar Rp __ per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham, dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego | 2 Mei 2018 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego | 3 Mei 2018 |
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 7 Mei 2018 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 8 Mei 2018 |
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date) | 27 Mei 2018 |
Tanggal Pembayaran | 24 Mei 2018 |
Ringkasan Perdagangan
Tanggal | 2 Mei 2018 (Sesi 1) |
Open | 1.040 |
High | 1.050 |
Low | 1.015 |
Close | 1.015 |
Volume | 56.524 |